Apple iPhones vergelijken: alle modellen op een rijtje
Apple is inmiddels al jaren een begrip in de tech wereld. Jaar op jaar slaagt Apple erin om de nieuwe iPhone weer te verbeteren ten opzichte van het voorgaande jaar. Op deze pagina lees je over de verschillende iPhones die door de jaren heen zijn uitgebracht en kun je verschillende modellen met elkaar vergelijken.
Alle Apple iPhones vergeleken
Apple iPhone model | Beeldscherm | Camera's | Batterijcapaciteit | Processor | Introductiedatum |
iPhone 16 Pro Max | 6.9 inch Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 48 MP groothoek, 12 MP telelens | 4676 mAh | Apple A18 Pro-chip | September 2024 |
iPhone 16 Pro | 6.3 inch Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 48 MP groothoek, 12 MP telelens | 3577 mAh | Apple A18 Pro-chip | September 2024 |
iPhone 16 Plus | 6.7 inch Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP groothoek | 4912 mAh | Apple A18 Bionic-chip | September 2024 |
iPhone 16 | 6.1 inch Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP groothoek | 3561 mAh | Apple A18 Bionic-chip | September 2024 |
iPhone 15 | 6.1 inch LTPO Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 3279 mAh | Apple A16 Bionic-chip | September 2023 |
iPhone 15 Plus | 6.7 Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 4323 mAh | Apple A16 Bionic-chip | September 2023 |
iPhone 15 Pro | 6.1 LTPO Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens | 3200 mAh | Apple A17 Pro-chip | September 2023 |
iPhone 15 Pro Max | 6.7 LTPO Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens | 4323 mAh | Apple A17 Pro-chip | September 2023 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 inch LTPO Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens | 4323 mAh | Apple A16 Bionic-chip | September 2022 |
iPhone 14 Pro | 6.1 inch LTPO Super Retina XDR OLED | 48 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens | 3200 mAh | Apple A16 Bionic-chip | September 2022 |
iPhone 14 Plus | 6.7 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 4323 mAh | Apple A15 Bionic-chip | September 2022 |
iPhone 14 | 6.1 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 3279 mAh | Apple A15 Bionic-chip | September 2022 |
iPhone SE 2022 | 4.7 inch Retina HD LCD | 12 MP groothoek | 1821 mAh | Apple A15 Bionic-chip | Maart 2022 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens, LiDAR scanner | 4352 mAh | Apple A15 Bionic-chip | September 2021 |
iPhone 13 Pro | 6.1 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens, LiDAR scanner | 3095 mAh | Apple A15 Bionic-chip | September 2021 |
iPhone 13 | 6.1 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 3240 mAh | Apple A15 Bionic-chip | September 2021 |
iPhone 13 Mini | 5.4 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 2438 mAh | Apple A15 Bionic-chip | September 2021 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens, LiDAR scanner | 3687 mAh | Apple A14 Bionic-chip | Oktober 2020 |
iPhone 12 Pro | 6.1 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens, LiDAR scanner | 2775 mAh | Apple A14 Bionic-chip | Oktober 2020 |
iPhone 12 | 6.1 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 2775 mAh | Apple A14 Bionic-chip | Oktober 2020 |
iPhone 12 Mini | 5.4 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 2227 mAh | Apple A14 Bionic-chip | Oktober 2020 |
iPhone SE 2020 | 4.7 inch Retina HD LCD | 12 MP groothoek | 1821 mAh | Apple A13 Bionic-chip | April 2020 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens | 3969 mAh | Apple A13 Bionic-chip | September 2019 |
iPhone 11 Pro | 5.8 inch Super Retina XDR OLED | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek, 12 MP telelens | 3046 mAh | Apple A13 Bionic-chip | September 2019 |
iPhone 11 | 6.1 inch Liquid Retina LCD | 12 MP groothoek, 12 MP ultragroothoek | 3110 mAh | Apple A13 Bionic-chip | September 2019 |
iPhone Xs Max | 6.5 inch Super Retina HD OLED | 12 MP groothoek, 12 MP telelens | 3300 mAh | Apple A12 Bionic-chip | September 2018 |
iPhone Xs | 5.8 inch Super Retina HD OLED | 12 MP groothoek, 12 MP telelens | 2716 mAh | Apple A12 Bionic-chip | September 2018 |
iPhone Xr | 6.1 inch Liquid Retina LCD | 12 MP groothoek | 2942 mAh | Apple A12 Bionic-chip | September 2018 |
iPhone X | 5.8 inch Super Retina HD OLED | 12 MP groothoek, 12 MP telelens | 2716 mAh | Apple A11 Bionic-chip | September 2017 |
iPhone 8 Plus | 5.5 inch Retina HD LCD | 12 MP groothoek, 12 MP telelens | 2691 mAh | Apple A11 Bionic-chip | September 2017 |
iPhone 8 | 4.7 inch Retina HD LCD | 12 MP groothoek | 1821 mAh | Apple A11 Bionic-chip | September 2017 |
iPhone 7 Plus | 5.5 inch Retina HD LCD | 12 MP groothoek, 12 MP telelens | 2810 mAh | Apple A10 Fusion-chip | September 2017 |
iPhone 7 | 4.7 inch Retina HD LCD | 12 MP camera | 1960 mAh | Apple A10 Fusion-chip | September 2017 |
iPhone SE 2016 | 4 inch Retina HD | 12 MP camera | 1624 mAh | Apple A9-chip | Maart 2016 |
iPhone 6s Plus | 5.5 inch Retina HD | 12 MP camera | 2750 mAh | Apple A9-chip | September 2015 |
iPhone 6s | 4.7 inch Retina HD | 12 MP camera | 1715 mAh | Apple A9-chip | September 2015 |
iPhone 6 Plus | 5.5 inch Retina HD | 8 MP camera | 2915 mAh | Apple A8-chip | September 2014 |
iPhone 6 | 4.7 inch Retina HD | 8 MP camera | 1810 mAh | Apple A8-chip | September 2014 |
iPhone 5s | 4 inch Retina | 8 MP camera | 1560 mAh | Apple A7-chip | September 2013 |
iPhone 5c | 4 inch Retina | 8 MP camera | 1510 mAh | Apple A6-chip | September 2013 |
iPhone 5 | 4 inch Retina | 8 MP camera | 1440 mAh | Apple A6-chip | September 2012 |
iPhone 4s | 3.5 inch Retina | 8 MP camera | 1432 mAh | Apple A5-chip | Oktober 2011 |
iPhone 4 | 3.5 inch Retina | 5 MP camera | 1420 mAh | ARM Cortex A8-chip | Juni 2010 |
iPhone 3GS | 3.5 inch | 3 MP camera | 1219 mAh | ARM Cortex A8-chip | Juni 2009 |
iPhone 3G | 3.5 inch | 2 MP camera | 1150 mAh | Samsung 32-bit RISC ARM 1176JZ(F)-S v1.0 | Juni 2008 |
iPhone | 3.5 inch | 2 MP camera | 1400 mAh | Samsung 32-bit ARM microprocessor | Juni 2007 |
Alle Apple iPhone toestel types op een rij
Binnen iedere serie brengt Apple meerdere modellen uit. De afgelopen jaren hebben we de iPhone Pro Max, de Pro, de Plus, de Mini en natuurlijk de normale variant gezien. Hieronder leggen we je uit wat je van elke variant kunt verwachten.
iPhone Pro Max
De iPhone Pro Max is het beste model van de gehele lijn. Hij krijgt de beste camera, processor en de grootste batterij. De Pro Max heeft ook het grootste formaat, ideaal voor het kijken van films en series op je telefoon. Daarnaast worden de Pro modellen voorzien van de meeste technologische snufjes zoals de meest geavanceerde camera en meer softwaremogelijkheden. Als je voor het beste wil gaan dat Apple te bieden heeft, is een iPhone Pro Max de slimste keus voor jou!
iPhone Pro
De Pro variant is qua hardware en software vergelijkbaar met de Pro Max. Hij heeft ook de beste camera, snelste processor en de meeste softwarefuncties. Er zijn maar twee verschillen. Zo heeft de Pro een kleiner formaat en daardoor ook een kleinere batterij. De kleinere batterij zorgt er zeker niet voor dat de Pro minder is. Sterker nog, het maakt de Pro de ideale optie voor mensen die niet een al te grote telefoon willen, maar wel het maximale qua specificaties zoeken. Ben jij die persoon? Dan is een iPhone Pro variant de beste keus voor jou!
iPhone Plus
De Plus variant is zoals de naam ook doet vermoeden de grotere variant van het standaard model. Qua snufjes helemaal gelijk aan het standaard model, alleen dan in een groter formaat. Dit grotere formaat komt ook met een grotere batterij en dus betere batterijduur. Een iPhone Plus model is ideaal voor mensen die een grote iPhone willen, maar niet het prijskaartje willen van een Pro Max model.
iPhone (standaard model)
Het instapmodel van de iPhone is altijd een goede en veilige keus. Je krijgt de specificaties van een high-end toestel en alles dat je nodig hebt voor dagelijks gebruik. Zoals een uitstekende processor om alle dagelijkse taken uit te voeren. Maar ook een goede batterijduur waar je met normaal gebruik zeker een dag mee doorkomt én goede camera’s om schitterende foto’s mee te maken. Het standaard model biedt alles voor de normale gebruiker. Dus heb je een lager budget, maar wil je wel nog steeds een high-end telefoon? Dan is de standaard iPhone wat voor jou!
iPhone Mini
Apple doet niet zo ingewikkeld met de namen van hun modellen. De iPhone Mini is de kleinere variant van het standaard model. De hard- en software is dan ook hetzelfde als het standaard model, alleen dan in een compacter jasje. Dit komt wel met een kleinere batterij, dat is een nadeel. Maar verder is de iPhone Mini perfect voor mensen die echt nog een kleine smartphone willen. Er zijn op de huidige smartphonemarkt maar een handje vol écht compacte telefoons en daar is de iPhone Mini zeker één van de betere. Dus ben je op zoek naar een kleine krachtpatser? Dan is de iPhone Mini het model voor jou.
Alle iPhone Pro types op een rij
Alle iPhone Pro Max types op een rij
De Apple iPhone 16-serie
Vergelijkingen iPhone 16-serie
Alle modellen uit de iPhone 16-serie hebben we onderling met elkaar voor je vergeleken. Kom erachter welke iPhone 16 het beste bij jou past:
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 vs 16 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro vs 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro Max
Lees hier alle vergelijkingen tussen de Apple iPhone 16 en iPhone 15-serie:
- iPhone 16 vs iPhone 15
- iPhone 16 Pro vs 15 Pro
- iPhone 16 vs iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Pro Max
Twijfel je tussen de iPhone 16-serie en de Samsung Galaxy S24-serie? Lees dan onze vergelijkingen!
De Apple iPhone 15-serie
Vergelijkingen iPhone 15-serie
Alle modellen uit de iPhone 15-serie hebben we onderling met elkaar voor je vergeleken. Kom erachter welke iPhone 15 het beste bij jou past.
- iPhone 15 vs iPhone 15 Plus
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max
Lees hier alle vergelijkingen tussen de Apple iPhone 15 en iPhone 14-serie:
- iPhone 15 vs iPhone 14
- iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro
- iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs iPhone 14 Plus
- iPhone 15 vs iPhone 14 Plus
Twijfel je tussen de Apple iPhone 15-serie en Samsung Galaxy S23-serie? Lees dan onze vergelijkingen!
De Apple iPhone 14-serie
De Apple iPhone 14-serie bestaat uit 4 modellen die je kunt onderverdelen in twee paar: de iPhone 14 & 14 Plus en de iPhone 14 Pro & 14 Pro Max. De Pro modellen hebben een nieuw notch ontwerp. Ze hebben een interactief Dynamic Island dat door middel van bepaalde software ook gebruikt kan worden als een bedieningspaneel voor bijvoorbeeld oproepen of Spotify. Ook kunnen de beeldschermen op de Pro modellen op een hogere helderheid gezet worden en met 120 Hz verversen. Hierdoor voelen de beeldschermen van de Pro modellen veel vloeiender en sneller aan tijdens gebruik.
Daarnaast zijn de 14 Pro modellen voorzien van een betere chip, namelijk de Apple A16 Bionic-chip in plaats van de Apple A15 Bionic-chip. De Apple A16 Bionic-chip is nog sneller en energiezuiniger, waardoor je meer plezier en prestaties uit de 14 Pro modellen kunt halen.
Ook een flinke verbetering op de 14 Pro modellen is het hogere aantal megapixel in de camera en de extra telelens. Met de Pro modellen haal je het maximale uit fotografie dat een iPhone te bieden heeft.
Als we kijken naar de onderlinge verschillen tussen de iPhone 14 & 14 Plus en de iPhone 14 Pro & Pro Max, zitten de verschillen in het formaat en de batterij. De iPhone 14 & 14 Pro hebben beide een 6.1 inch beeldscherm en een kleinere batterij dan de iPhone 14 Plus en Pro Max. Deze toestellen zijn beide voorzien van 6.7 inch beeldschermen en grotere batterijen voor een langere batterijduur.
De iPhone 14 modellen vergeleken
De iPhone SE 2022-serie
De Apple iPhone SE 2022
Apple iPhone SE 2022 | |
Beeldscherm | 4.7 inch |
Camera | 12 MP camera |
Batterijcapaciteit | 1821 mAh |
Aantal uur video afspelen | 15 uur |
Processor | Apple A15 Bionic-chip |
Opslagcapaciteit | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
Welke Apple iPhone is de slimste keuze?
Als we de geschiedenis van de iPhone bekijken, zien we dat de telefoon de afgelopen jaren een lange weg heeft afgelegd. Van de allereerste iPhone uit 2007 tot de meest recente iPhone 16-serie, de toestellen blijven ons verrassen met steeds meer verbeteringen en nieuwe functies.
De Apple iPhone is een iconisch apparaat geworden dat niet alleen de manier waarop we communiceren heeft veranderd, maar ook de manier waarop we ons dagelijks leven leiden. De camera's zijn geëvolueerd van simpele foto’s maken tot geavanceerde camera's met meerdere lenzen, beeldstabilisatie en nachtmodus. Het scherm is gegroeid in grootte en resolutie. De batterijduur is verbeterd om te voldoen aan de behoeften van de moderne smartphone-gebruiker.
Apple blijft ons ieder jaar weer opnieuw verrassen met technologische snufjes en hoogstanden. Het is dan ook niet gek dat iPhones nog steeds tot de meest gewilde smartphones op de markt behoren.